| Besondere Tage im Jahre 2027 |
| - die veränderlichen Werte sind gelb hinterlegt - |
| Bezeichnung | Datum | Wochentag |
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag |
| Dreikönig | 06.01.2027 | Mittwoch |
| Kalter Markt | 11.01.2027 | Montag |
| Rosenmontag | 09.02.2027 | Montag |
| Fastnachtsdienstag | 10.02.2027 | Dienstag |
| Aschermittwoch | 11.02.2027 | Mittwoch |
| Palmsonntag | 21.03.2027 | Sonntag |
| Karfreitag | 26.03.2027 | Freitag |
| Ostersonntag | 28.03.2027 | Sonntag |
| Ostermontag | 29.03.2027 | Montag |
| Weißer Sonntag | 04.04.2027 | Sonntag |
| Maifeiertag | 01.05.2027 | Samstag |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | Donnerstag |
| Pfingstsonntag | 16.05.2027 | Sonntag |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | Montag |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | Donnerstag |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 | Sonntag |
| Oktoberfest-Anstich | 18.09.2027 | Samstag |
| Tag der Einheit | 03.10.2027 | Sonntag |
| Allerheiligen | 01.11.2027 | Montag |
| Volkstrauertag | 14.11.2027 | Sonntag |
| Buß- und Bettag | 17.11.2027 | Mittwoch |
| Totensonntag | 21.11.2027 | Sonntag |
| 1.Advent | 28.11.2027 | Sonntag |
| Heiliger Abend | 24.12.2027 | Freitag |
| Erster Weihnachtstag | 25.12.2027 | Samstag |
| Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2027 | Sonntag |
| Silvester | 31.12.2027 | Freitag |
|
Zur Verfügung gestellt von der Ortsgruppe Ellwangen im Schwäbischen Albverein
|
|
|